| Radionr | Bild | Regnr | Märke | Årsmod. | Benämning | Övrig information |
20 521 |
ingen bild | SJJ 481 | Scania P114 | 2001 |
Släck/räddningsbil |
3000 liter vatten, 400 liter skum, SJ jordningsutr. Hansabräda, Övertrycksfläkt, Lättskumaggregat, Hydraulverktyg, Lyftkuddar, Soteldsutrustning. Sjukvårdsutr. Inkl. syrgas, Deff, Rescue board, Ryggbräda, Elverk 3 kW, Värmekamera, WCU |
| 20 522 | ingen bild | SFR 622 | Scania P94 | 2001 | Höjdfordon | Stege 30 meter vikbar topp, pump 1000liter/min, hoppkudde, elverk 3kW, japanbår, rökfläkt, RPD utrustning, 5 rökskydd. |
| 20 524 | ingen bild | FYL 403 | Unimog 1300L | 1985 | Terrängfordon | 500m 76 mm slang, 700 lit. vatten, vinsch 1,5 ton |
| 20 525 | ingen bild | XKA 193 | Scania P114 | 2006 | Lastväxlare | 7000
liter vatten, 600 liter skum, skumkanon, 2 rökskydd |
| 20 526 | ingen bild | JWX 907 | Renualt master | 2009 | Skåpbil | Transportbil serviceavdelningen |
| 20 527 | ingen bild | ATU 033 | VW Caravelle | 1995 | Buss | Används för persontransporter |
| 20 529 | ingen bild | okänt | Rupert | 1999 | Båt | 15 hk, 4x2 m |
| 20 608 | ingen bild | XXD 928 | Volvo XC 90 | 2006 | Ledningsfordon | Insatsledare, WCU |
| 20 678 | ingen bild | PXX 838 | Mitshubishi pajero | 2003 | Ledningsfordon | Insatsledare |
| 20 533 | ingen bild | KUR 892 | VW golf | 1998 | Personbil | |
| 20 534 | ingen bild | SJN 542 | VW golf | 2001 | Personbil | |
| 20 536 | ingen bild | WEZ 626 | VW golf | 1998 | Personbil | |
| ingen bild | GAP 184 | okänt | 1964 | Skumkärra | 100 liter skum | |
| ingen bild | okänt | Ruberg | 1990 | Motorspruta | Klass 3 | |
| ingen bild | okänt | Car-go | okänt | kem modul | lastväxlarram nivå 2, kemutrustning |
Copyright © Bengt Lindstein 2009-2011